一戸建て、マンション、土地等不動産の買いたい、売りたいをお客様のご要望・ご事情にあわせてご提案してまいります。不動産のことならお気軽にご相談ください
登録・更新日:2024/10/24
価格 |
1350万円
|
土地面積 | 67.94m 2 ( 20.55坪 ) | 建物面積 | 81.74m 2 ( 24.72坪 ) |
---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 京都市東西線 石田駅 から 徒歩8分 | 完成年月 | 1980年04月 |
アクセス | 京都市東西線 石田駅 から 徒歩8分 | 種別 | 事業用 |
---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市伏見区小栗栖森本町 | 学校区 | - |
価格 | 1350万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
借地期間 | -年 | 地代 | -円 |
駐車場 | - | バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | 67.94m 2 ( 20.55坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
セットバック | 無 | 接道 |
南東 公道8m (接7.8m)
|
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居 |
防火 | - | 高度地区 | - |
国土法届出 | 不要 | その他法令上の制限 | - |
構造 | 木造 | 完成年月 | 1980年04月 ( 築44年 ) |
---|---|---|---|
階建 | 2階建 | 所在階 | - |
建物面積 | 81.74m 2 ( 24.72坪 ) | ||
建築面積 | - | 敷地面積 | - |
施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
設備・条件 |
トイレ2か所 8万円/月の賃料で賃貸中! |
現況 ・ 入居 | 賃貸中 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2025/01/24 | QRコード |
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | - |
お問い合わせは株式会社サウスエステート まで
|
|
最近見た物件 (1)